-
Vardarbība ģimenē
Novērtēts!
2000. - 2010. g.
Nr. | Sadaļas nosaukums | Lpp. |
Ievads | 3 | |
1. | Teorētiskā daļa | 4 |
1.1. | Vardarbības veidi | 4 |
1.1.1. | Fiziska vardarbība | 4 |
1.1.2. | Emocionāla vardarbība | 6 |
1.1.3. | Psiholoģiska vardarbība | 9 |
1.1.4. | Vardarbība mājās | 9 |
1.1.5. | Seksuālā vardarbība | 9 |
1.1.6. | Pamešana novārtā | 11 |
1.2. | Vardarbība audzināšanā | 12 |
1.3. | Riska faktori, kas ietekmē vardarbību ģimenē | 12 |
1.3.1. | Sociālekonomiskie riska faktori | 13 |
1.3.2. | Riska faktori, kas saistīti ar ģimenes struktūru | 13 |
1.3.3. | Bērna personīna kā vardarbību provocējošs faktors | 14 |
1.3.4. | Vecāku personība kā vardarbību provocējošs faktors | 15 |
1.4. | Vardarbība pret sievieti | 16 |
1.4.1. | Problēmas apmēri Latvijā | 17 |
1.5. | Sabiedrības attieksme pret vardarbību ģimenē | 17 |
1.6. | Vardarbības situācija valstī | 18 |
1.7. | Eiropas Padomes kampaņa | 19 |
1.8. | Mīti un fakti par vardarbību ģimenē | 21 |
1.9. | Vardarbības cikls | 22 |
1.10. | Kas raksturīgs vīrietim, kurš ir vardarbīgs ģimenē | 25 |
1.11. | Kas raksturīgs sievietei, kura cieš no vardarbības | 25 |
1.12. | Mīti un fakti par pašaizsardzību | 26 |
1.13. | Bērnu stāvoklis Latvijā 2005.gadā | 27 |
1.14. | Fakti Latvijā un pasaulē | 29 |
1.15. | Kur citušie var meklēt palīdzību? | 30 |
1.15.1. | Biedrība „Skalbes” | 30 |
1.15.2. | Centrs Dardedze | 32 |
1.15.3. | Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs „Mūsmājas” | 32 |
2. | Pētnieciskā daļa | 34 |
2.1. | Metodes | 34 |
2.2. | Pētījuma dalībnieki | 34 |
2.3. | Pētījuma rezultātu analīze | 35 |
Secinājumi | 37 | |
Anotācija | 39 | |
Izmantotā literatūra | 41 |
Ar vardarbību mēs sastopamies katru dienu. Vardarbība ir gan televīzijā, gan uz ielas, gan skolā, pat mājās ģimenē. Es izvēlējos rakstīt par vardarbību ģimenē, jo šo problēmu ir grūti risināt. Vardarbība ģimenē ir aktuāla problēma gan Latvijā, gan citur pasaulē. Sabiedrības attieksme ir vienaldzīga, līdz šī problēma neskar pašus. Par vardarbību ģimenē nav oficiāli dati, jo liela daļa no citušajiem neziņo varas iestādēm, tāpēc ir grūti noteikt precīzus skaitļus par to, cik daudz cilvēku cieš no vardarbības ģimenē. Ir tikai dati par tiem, kuri ir griezušies pēc palīdzības.
Pētījuma hipotēze:
Sabiedrības attieksme pret vardarbību ģimenē ir vienaldzīga, uzskatot, ka tas, kas notiek mājās, ir ģimenes iekšējā problēma.
…
- Vardarbība ģimenē
- Vardarbība starp pusaudžiem
- Vardarbība televīzijā
-
Tu vari jebkuru darbu ātri pievienot savu vēlmju sarakstam. Forši!Vardarbība ģimenē
Referāts vidusskolai10
-
Vardarbība ģimenē
Referāts vidusskolai3
-
Vienaudžu vardarbība Brocēnu vidusskolā
Referāts vidusskolai24
Novērtēts! -
Manipulācija skolā un ģimenē
Referāts vidusskolai16
-
Jaunietis no daudzbērnu ģimenes
Referāts vidusskolai27
Novērtēts!