-
Prakses atskaite VID
Nr. | Sadaļas nosaukums | Lpp. |
Ievads | 2 | |
1. | VID Vidzemes priekšpilsētas nodaļas darbības raksturojums | 2 |
1.1. | VID Vidzemes priekšpilsētas nodaļas uzdevumi | 2 |
1.1.1. | VID Vidzemes priekšpilsētas nodaļas galvenajos uzdevumos ietilpst | 2 |
1.2. | VID Vidzemes priekšpilsētas nodaļas struktūra | 3 |
1.2.1. | Struktūrvienību uzdevumi | 5 |
1.3. | VID personāla sastāvs | 12 |
1.4. | darbinieku kontrole | 12 |
2. | Nodokļu maksātāju reģistrācija un izslēgšana no reģistra | 13 |
2.1. | nodokļu maksātāju kategorijas VID Vidzemes priekšpilsētas nodaļā | 13 |
2.2. | VID Vidzemes priekšpilsētas nodaļas klientu apkalpošanas darba procedūras | 13 |
2.3. | nodokļu maksātāju reģistrācijas process | 16 |
2.4. | Nodokļu maksātāju iesniedzamā (tekošā) dokumentācija | 16 |
2.5. | Nodokļu maksātāju izslēgšana no uzskaites | 16 |
3. | Nodokļu maksātāju uzskaite VID Vidzemes priekšpilsētas nodaļā | 16 |
3.1. | Nodokļi maksātāju kopsavilkumu reģistri | 16 |
3.2. | Nodokļu maksātāju uzskaites reģistri | 18 |
3.3. | Nodokļu iemaksu pareizības analīze un kontrole | 18 |
3.4. | Uzskaites dokumenti VID Vidzemes priekšpilsētas nodaļā | 20 |
3.4.1. | Maksājuma uzdevums un inkaso uzdevums | 20 |
3.4.2. | Nodokļu audita izziņa | 21 |
4. | VID RRI Vidzemes priekšpilsētas nodaļas darbs galveno nodokļu administrēšanā | 21 |
4.1. | Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) administrēšana | 21 |
4.1.1. | PVN administrēšana | 22 |
4.1.2. | PVN aprēķināšanas un maksāšanas kārtība | 23 |
4.1.3. | PVN deklarāciju būtība, to sastādīšanas un iesniegšanas kārtība | 25 |
4.2. | Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) administrēšanā | 27 |
4.2.1. | UIN maksātāji | 27 |
4.2.2. | UIN administrēšana | 27 |
4.2.3. | UIN deklarāciju būtība, to sastādīšanas un iesniegšanas kārtība | 27 |
4.3. | Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) administrēšanā | 29 |
4.3.1. | IIN maksātāji | 29 |
4.3.2. | IeIeN administrēšana | 30 |
4.3.3. | IIN aprēķināšanas un maksāšanas kārtība | 30 |
4.3.4. | IIN deklarāciju būtība, to sastādīšanas un iesniegšanas kārtība | 31 |
4.4. | Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) administrēšanā | 32 |
4.4.1. | VSAOI administrēšana | 32 |
4.4.2. | Apdrošināto personu klasifikācija | 33 |
4.4.3. | VSAOI ziņojumu sastādīšanas un iesniegšanas kārtība | 34 |
5. | VID nodaļā pielietojamais nodokļu maksātāja kontroles mehānisms | 35 |
5.1. | Nodokļu kontrole | 36 |
5.2. | Kontroles veidi | 37 |
Izmantotā literatūra | 39 |
Sekmīgai valsts funkciju nodrošināšanai ir nepieciešama stabila valsts ekonomiskās robežas aizsardzība un valsts budžeta ieņēmumu iekasēšana, no kuriem absolūti lielākā daļa ir nodokļu, nodevu un citi valstī noteiktie obligātie maksājumi, kurus administrē Valsts ieņēmumu dienests.
Par prakses vietu tika izvēlēta VID Rīgas reģionālās iestādes Vidzemes priekšpilsētas nodaļa, pārskatu un deklerāciju daļa. Praksi veicu no 2007.gada 22. septembra līdz 2008. gada 11. janvārim.
Prakses atskaites mērķis: apkopot un analizēt informāciju par VID, kas ļautu izdarīt secinājumus par VID darbību un priekšlikumus par nākotnes iespējām.
Prakses uzdevumi un mērķis – sekmēt teorētisko zināšanu un profesionālo prasmju nostiprināšanu un attīstību,iepazīt VID vēsturi, struktūru un darbību, funkcijas un uzdevumus, veikt ārējās un iekšējās vides izpēti, kā arī prakses programmas ietvaros veikt uzņēmuma darbības analīzi.
Darbā tiek izmantota vispārējā ekonomiskā literatūra, valsts statistikas dati, LR likumi, VID nepublicēti materiāli, interneta resursi.…
Prakses atskaite VID Rīgas reģionālās iestādes Vidzemes priekšpilsētas nodaļa,2008.gadsa darbs
- Kvalifikācijas prakses atskaite SIA "Pondus"
- Prakses atskaite VID
- Rimi prakses atskaite
-
Tu vari jebkuru darbu ātri pievienot savu vēlmju sarakstam. Forši!Kvalifikācijas prakses atskaite SIA "Pondus"
Prakses atskaite augstskolai24
-
Rimi prakses atskaite
Prakses atskaite augstskolai9
-
Prakses atskaite būvniecības uzņēmumā
Prakses atskaite augstskolai11
-
Prakses atskaite grāmatvedībā
Prakses atskaite augstskolai27
-
Grāmatvedības prakses atskaite uzņēmumā "X"
Prakses atskaite augstskolai11