Preču un pakalpojumu izlaidi pa ceturkšņiem raksturo sekojoša dinamikas rinda (tūkstoši EUR)
Gads Ceturksnis Nr. Preču un pakalpojumu apjoms (tūkst. EUR) Bāzes absolūtais pieaugums Ķēdes absolūtais pieaugums Bāzes augšanas temps, % Ķēdes augšanas temps, % Bāzes pieauguma temps, % Ķēdes pieauguma temps, % Bāzes pieauguma 1% absolūtā nozīme Ķēdes pieauguma 1% absolūtā nozīmi Teorētiskās vērtības
2011 1 1 176 074 212 734,56
2 2 294 694 118 620 118 620 167,37 167,37 67,37 67,37 1 760,74 1 760,74 217 355,98
3 3 288 124 112 050 -6 570 163,64 97,77 63,64 -2,23 1 760,74 2 946,94 221 977,39
4 4 188 632 12 558 -99 492 107,13 65,47 7,13 -34,53 1 760,74 2 881,24 226 598,80
2012 1 5 133 464 -42 610 -55 168 75,80 70,75 -24,20 -29,25 1 760,74 1 886,32 231 220,21
2 6 245 682 69 608 112 218 139,53 184,08 39,53 84,08 1 760,74 1 334,64 235 841,63
3 7 280 300 104 226 34 618 159,19 114,09 59,19 14,09 1 760,74 2 456,82 240 463,04
4 8 196 890 20 816 -83 410 111,82 70,24 11,82 -29,76 1 760,74 2 803,00 245 084,45
2013 1 9 175 516 -558 -21 374 99,68 89,14 -0,32 -10,86 1 760,74 1 968,90 249 705,86
2 10 311 322 135 248 135 806 176,81 177,38 76,81 77,38 1 760,74 1 755,16 254 327,28
3 11 324 674 148 600 13 352 184,40 104,29 84,40 4,29 1 760,74 3 113,22 258 948,69
4 12 242 456 66 382 -82 218 137,70 74,68 37,70 -25,32 1 760,74 3 246,74 263 570,10
Vidējie 238 152,33 6 034,73 102,95 2,95
6 034,73 102,95 2,95
6 034,73 102,95 2,95
Aprēķināt: 1) laikrindai absolūtās un relatīvās izmaiņas:
- bāzes un ķēdes absolūtos pieaugumus, Procentos
- bāzes un ķēdes augšanas tempu,
- bāzes un ķēdes pieauguma tempu;
- bāzes un ķēdes pieauguma 1% absolūto nozīmi;
2) laikrindai vidējos lielumus:
- vidējo līmeni (var lietot funkciju AVERAGE),
- vidējo absolūto pieaugumu, izmantojot 3 dažādas formulas ,