A K T Ī V S Pāskata perioda beigās Gada sākumā
I Apgrozāmie līdzekļi
1. Nauda
1.1. Bankas kontos - -
1.2. Kasē 350 540
1. KOPĀ : 350 540
2. Viegli realizējami vērtspapīri (tirgus cena - 2110) 2,000 -
3. Debitoru parādi 240,000 189,100
3.1. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (10,215) (3,300)
3. KOPĀ : 229,785 185,800
4. Depozīti 650 650
5. Darbiniekiem izsniegtie avansi 1,350 1,400
6. Nākamo periodu izdevumi 535 840
7. Materiālu ražošanas krājumi
7.1. Gatavā produkcija 30,100 29,300
7.2. Nepebeigtā ražošana 1,300 1,700
7.3. Izejvielas 50,700 56,200
7.4. Krājumu vērtības samazinājums (1,100) (1,000)
7. KOPĀ : 81,000 86,200
I Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ : 315,670 275,430
II Ilgtermiņa ieguldījumi
1. Zemes gabali 1,600 1,600
2. Ēkas un būves 11,000 11,000
3. Mašīnas un iekārtas 5,600 3,100
4. Transporta līdzekļi 4,800 5,500
5. Biroja jeb ofisa iekārtas 2,100 2,300
6. Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums (4,600) (7,220)
7. Uzņēmuma nemateriālā vērtība 1,000 1,000
II Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ : 21,500 20,280
B I L A N C E 337,170 295,710
…