-
Biznesa plāns SIA "Retro"
Nr. | Sadaļas nosaukums | Lpp. |
Ievads | 4 | |
Kopsavilkums | 5 | |
1. | Uzņēmums un tā vadība | 6 |
1.1. | Pamatinformācija par uzņēmumu | 6 |
1.1.1. | Uzņēmuma nosaukums | 6 |
1.1.2. | Uzņēmuma logo | 6 |
1.1.3. | Uzņēmuma reģistrācija | 6 |
1.1.4. | Uzņēmuma juridiskā adrese | 7 |
1.1.5. | Uzņēmuma bankas norēķinu konts | 7 |
1.1.6. | Uzņēmuma kapitāls | 7 |
1.2. | Uzņēmuma darbība | 8 |
1.3. | Uzņēmuma misija | 8 |
1.4. | Uzņēmuma mērķi | 8 |
1.4.1. | Stratēģiskie mērķi | 8 |
1.4.2. | Taktiskie mērķi | 9 |
1.4.3. | Operatīvie mērķi | 9 |
2. | Uzņēmuma personāls | 10 |
2.1. | Organizatoriskā struktūra | 10 |
2.1.1. | Direktora atbildība | 10 |
2.1.2. | Pārējais personāls | 11 |
2.1.3. | Darbinieku izvēle | 11 |
2.1.4. | Darbinieku atalgojums, motivācija | 11 |
3. | Uzņēmuma produkta raksturojums | 13 |
3.1. | Uzņēmuma preču raksturojums | 13 |
3.2. | Produktu sortiments , cena | 13 |
3.3. | Produkta kvalitāte | 14 |
4. | Tirgus analīze | 15 |
4.1. | Nozares vispārīgs raksturojums | 15 |
4.1.1. | Darbības klasifikācija | 15 |
4.1.2. | Nozares vispārējs raksturojums | 15 |
4.2. | Mērķa tirgus | 16 |
4.3. | Konkurentu analīze | 16 |
4.4. | SVID analīze | 17 |
5. | Mārketinga stratēģija | 19 |
5.1. | Cenu politika | 19 |
5.1.1. | Cenu veidošanas stratēģija | 19 |
5.1.2. | Cenrādis | 19 |
5.2. | Tirzniecības veicināšanas pasākumi | 20 |
5.2.1. | Reklāma | 20 |
6. | Pakalpojuma nodrošināšanas plāns | 21 |
6.1. | Uzņēmuma atrašanās vieta | 21 |
6.2. | Nepieciešamie resursi | 21 |
7. | Problēmas un risks | 22 |
7.1. | Riski un tā veidi | 22 |
8. | Finansu informācija | 24 |
8.1. | Uzņēmuma sākuma bilance | 24 |
8.2. | Uzņēmuma pamatlīdzekļi | 24 |
8.3. | Uzņēmuma pamatlīdzekļu amortizācija | 25 |
8.4. | Izmaksas | 25 |
8.5. | Produktu realizācijas ienākumi | 25 |
8.6. | Peļņas aprēķins gadam | 26 |
8.7. | Kritiskais punkts | 27 |
8.8. | Beigu bilance | 27 |
Manu uzņēmumu varētu ietekmēt tādi ekonomiskie riski tādi kā :
1. Klientu maksātspējas krišanās – uz doto brīdi šis risks ir diezgan augsts ņemot vērā kopējo valsts ekonomisko stāvokli un faktu ,ka valsts piedzīvojusi straujāko ekonomikas lejupslīdi visā ES. Man kā uzņēmējam ir nereāli novērst šo risku ,jo tas valsts un pat pasaules mēroga risks.
2. Finansu līdzekļu trūkums – Riska pakāpe ir salīdzinoši zema ,jo manā uzņēmumā nepieciešamība pēc lielākiem līdzekļiem rodas pārdodot iepirktās preces(lai varētu iepirkt jaunus) , bet pārdodot preci tiek saņemta nauda , kuru ir iespējams ieguldīt tālāk . Novērst šo risku ir iespējams nedodot klientiem preces uz parāda .
3. Soda maksas – Risks ir salīdzinoši zems , jo pareizi plānojot ienākumu sadali nevajadzētu rasties kavētiem maksājumiem ,kas varētu novest pie soda naudām.
o Tirgus riski:
1. Jauni konkurenti – Šis risks ir augsts , jo jebkurā brīdī var parādīties jauni konkurenti . Risku nevar samazināt taču ir iespējams novērst vai samazināt riska sekas apsekojot tirgu un reaģējot uz jaunu konkurentu ienākšanu tirgū.
…
Šis darbs ir izstrādāts priekšmetā „Uzņēmumu saimnieciskās darbības organizēšana” ar mērķi pārbaudīt uzņēmuma dzīvotspēju, kā arī nodemonstrēt savas zināšanas. Uzsākot jaunu biznesu ir ļoti būtiski izstrādāt biznesa plānu, lai konstatētu un parādītu iespējamajiem kreditoriem, ka šis bizness būs izdevīgs un nesīs peļņu. Lai to noskaidrotu es izpētīšu pašreizējo stāvokli rajonā , kurā vēlos veidot savu uzņēmumu, veikšu konkurentu analīzi, noteikšu pakalpojumus un to cenas, veikšu aprēķinus par darba algām, amortizāciju, kredīta atdošanu un naudas plūsmu, kā arī noteikšu sava uzņēmuma mērķus un izvērtēšu riskus ar kādiem nāktos saskarties uzņēmuma pastāvēšanas laikā. Tā kā pieļauju iespēju, ka nākotnē es varētu veidot arī pati savu uzņēmumu, tad biznesa plānu es izstrādāju ar lielu aizrautību un interesi.
- Biznesa plāns SIA "Retro"
- Komercdarbības (biznesa) plāns SIA "Bicepss"
-
SIA "Fotostils" biznesa plāns
Biznesa plāns29 Uzņēmējdarbība, Mārketings, reklāma, Ekonomika
-
Tu vari jebkuru darbu ātri pievienot savu vēlmju sarakstam. Forši!Biznesa plāns uzņēmumam AS "Jelgavas maiznieks" 2007.gadam
Biznesa plāns augstskolai28
-
Biznesa plāns - skrituļslidu noma
Biznesa plāns augstskolai21
-
SIA "Last" biznesa plāns
Biznesa plāns augstskolai45
-
SIA "Rotaļa" biznesa plāns
Biznesa plāns augstskolai29
-
Biznesa plāns
Biznesa plāns augstskolai28